ক্রমিক নং | সম্পদের নাম ও অবস্থান | নির্মান বা ক্রয়ের তারিখ | মূল্য | তহবিলের উৎস |
০১ | বর্ষাইল জামাতপাড়া নইমদ্দীনের বাড়ি হতে মসজিদ পর্যমত্ম ইউড্রেন নির্মান | ০৬-০২-২০১১ | ৬৮,৬২৮/- | এলজিএসপি |
০২ | বর্ষাইল আজাদ মাষ্টারের বাড়ির সামনের রাসত্মার পশ্চিম পার্শ্বে ইউড্রেন নির্মান | ০৬-০২-২০১১ | ৬৮,৬২৮/- | ঐ |
০৩ | কসবা মোবারকের জমির উপর রাসত্মায় বক্স কালভার্ট নির্মান | ০৬-০২-২০১১ | ৬৮,৬২৮/- | ঐ |
০৪ | ডাঙ্গাপাড়া আহম্মদ হাজীর বাড়ির সামনে হতে তছলিম এর বাড়ি পর্যমত্ম ইউড্রেন নির্মান | ০৬-০২-২০১১ | ৬৮,৬২৮/- | ঐ |
০৫ | মকমলপুর রাজ্জাকের দোকান হতে শুরম্ন হয়ে ভায়া কাশেম মাষ্টারের বাড়ি হয়ে অহিজুলের বাড়ি পর্যমত্ম ইউড্রেন নির্মান | ০৬-০২-২০১১ | ৬৮,৬২৮/- | ঐ |
০৬ | কসবা জাহেদুরের বাড়ির সামনে খয়বরের জমি রাসত্মার উপর বক্স কালভার্ট নির্মান | ০৬-০২-২০১১ | ৬৮,৬৩৩/- | ঐ |
০৭ | ইউনিয়ন পরিষদের গেট হতে উত্তর পার্শ্ব মাল্টিপারপাস জমির মধ্যভাগ পর্যমত্ম ইউনিয়ন পরিষদ কমপেস্নক্স ভবনের সীমানা প্রাচীর নির্মান | ২৮-০৬-২০১১ | ৮২,৫৪৮/- | ঐ |
০৮ | উত্তর পার্শ্ব মাল্টিপারপাস জমির মধ্য সিমানা হতে পশ্চিম সিমানা পর্যমত্ম কমপেস্নক্স ভবনের সীমানা প্রাচীর নির্মান | ২৯-০৬-২০১১ | ৮২,১৭৬/- | ঐ |
০৯ | উত্তর পার্শ্ব মাল্টিপারপাস জমির পশ্চিম সীমানা হতে আক্কাস মেম্বারের জমি পর্যমত্ম সীমানা প্রাচীর নির্মান | ২৮-০৬-২০১১ | ৮২,৫০৪/- | ঐ |
১০ | পশ্চিম পার্শ্ব জলিলের জমি হতে মাদ্রাসার সীমানা পর্যমত্ম কমপেস্নক্স ভবনের সীমানা প্রাচীর নির্মান | ২৯-০৬-২০১১ | ৮৩,২২৫/- | ঐ |
১১ | ইউপি কমপেস্নক্স ভবনের টে হতে দÿÿণ পার্শ্ব জলিলের জমি পর্যমত্ম ইউপি কমপে্রক্স ভবনের প্রাচীর নির্মান | ২৯-০৬-২০১১ | ৮১,৩২০/- | ঐ |
২০১১-২০১২ অর্থ বছর
১৩ | ১ নং&ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | ২৫-০৬-২০১২ | ৭০,০০০/- | এলজিএসপি |
১৪ | মারমা ইসলামের দোকান হতে ডারার ব্রীজ পর্যমত্ম ইউড্রেন নির্মান | ২৫-০৬-২০১২ | ৭০,০০০/- | ঐ |
১৫ | বর্ষাইল তোফাজ্জলের বাড়ি হতে আছাদের বাড়ি পর্যমত্ম ইউড্রেন নির্মান | ২৫-০৬-২০১২ | ৭০,০০০/- | ঐ |
১৬ | মলিস্নকপুর মৃধাপাড়া ওমরের বাড়ির পার্শ্বে ইউড্রেন নির্মান | ২৫-০৬-২০১২ | ৭০,০০০/- | ঐ |
১৭ | ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের জন্য ফটোকপি মেশিন ক্রয় ও সরবরাহ | ২৫-০৬-২০১২ | ১,১২,৫১৭/- | ঐ |
১৮ | ৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | ২৬-০৬-২০১২ | ৭০,০০০/- | ঐ |
১৯ | ঝিকড়া ফয়জুলের বাড়ি হতে মসজিদ পর্যমত্ম সারফেজ ড্রেন নির্মান | ২৬-০৬-২০১২ | ৭০,০০০/- | ঐ |
২০ | মকমলপুর আবুলের বাড়ি হতে ময়নার বাড়ি পর্যমত্ম ইউড্রেন নির্মান | ২৫-০৬-২০১২ | ৭০,০০০/- | ঐ |
২১ | ধোপাইপুর সামাদের বাড়ি হতে লোকমানের বাড়ি পর্যমত্ম সারফেজ ড্রেন নির্মান | ২৫-০৬-২০১২ | ৭০,০০০/- | ঐ |
২২ | শোকর উজ্জলের বাড়ি হতে ইসমাইলের বাড়ি পর্যমত্ম ইউড্রেন নির্মান | ২৫-০৬-২০১২ | ৭০,০০০/- | ঐ |
২৩ | গোবিন্দপুর মসজিদ হতে সালামের বাড়ি পর্যমত্ম ইউড্রেন নির্মান | ২৬-০৬-২০১২ | ৭০,০০০/- | ঐ |
২৪ | গনিগাছ শুখেন এর খলিয়ান হতে পরিমলের বাড়ি পর্যমত্ম ইউড্রেন নির্মান | ২৬-০৬-২০১২ | ৭০,০০০/- | ঐ |
২০১২-২০১৩ অর্থ বছর
২৫ | ১নং ওয়ার্ডের বর্ষাইল সুহেলের বাড়ি হতে আনিছুরের বাড়ি পর্যমত্ম সারফেজ ড্রেন নির্মান | ২৫-০৬-২০১৩ | ৮০,৭৭৭/- | এলজিএসপি |
২৬ | ২নং বর্ষাইল পূর্বপাড়া জুয়েলের বাড়ি হতে আত্তাব এর বয়লার পর্যমত্ম সারফেজ ড্রেন নির্মান | ২৫-০৬-২০১৩ | ৮০,৭৭৭/- | ঐ |
২৭ | ৩নং ওয়ার্ডের মলিস্নকপুর হারম্ননের বাড়ি হতে নুর ইসলামের বাড়ি পর্যমত্ম সারফেজ ড্রেন নির্মান | ২৫-০৬-২০১৩ | ৮০,৭৭৭/- | ঐ |
২৮ | ৩নং ওয়ার্ডের মলিস্নকপুর মাষ্টারপাড়া মোবারকেরর বাড়ির নিকট হতে জাহাঙ্গীর হোসেন এর বাড়ি পর্যমত্ম সারফেজ ড্রেন নির্মান | ২৫-০৬-২০১৩ | ৮০,৭৭৭/- | ঐ |
২৯ | ৬নং ওয়ার্ডের ডাঙ্গাপাড়া বিলের পানি নিষ্কাশনের জন্য ব্রীজ পর্যমত্ম ড্রেন নির্মান | ২৫-০৬-২০১৩ | ৩,২৫,১১২/- | ঐ |
৩০ | ৭নং ওয়ার্ডের অনমত্মপুর জলিলের বাড়ি হতে এজনের বাড়ি পর্যমত্ম সারফেজ ড্রেন নির্মান | ২৫-০৬-২০১৩ | ৮০,৭৭৭/- | ঐ |
৩১ | ৮নং ওয়ার্ডের গোবিন্দপুর বাবুর বাড়ি হতে ফিরোজের বাড়ি পর্যমত্ম সারফেজ ড্রেন নির্মান | ২৫-০৬-২০১৩ | ৮০,৭৭৭/- | ঐ |
৩২ | ৯নং ওয়ার্ডের পাথরঘাটা নিবারনের বাড়ি হতে অজিতের বয়লার এর শেষ সীমানা হয়ে কাচা রাসত্মা পার হয়ে দীনেশ ডাক্তারের ডোবা পর্যমত্ম সারফেজ ড্রেন নির্মান | ২৫-০৬-২০১৩ | ৮০,৭৭৭/- | ঐ |
৩৩ | ৭নং ওয়ার্ডের লুৎফরের বাড়ি হতে আফজাল মেম্বারের বাড়ি পর্যমত্ম সারফেজ ড্রেন নির্মান | ২৫-০৬-২০১৩ | ৮০,৭৭৭/- | ঐ |
২নং ওয়ার্ড বর্ষাইল নাসিরের বাড়ী হতে মুকুলের বাড়ী পর্যমত্ম সারফেজ ড্রেণ নির্মাণ।
ক্রমিক নং | সম্পদের নাম ও অবস্থান | নির্মান বা ক্রয়ের তারিখ | মূল্য | তহবিলের উৎস |
০১ | বর্ষাইল জামাতপাড়া নইমদ্দীনের বাড়ি হতে মসজিদ পর্যমত্ম ইউড্রেন নির্মান | ০৬-০২-২০১১ | ৬৮,৬২৮/- | এলজিএসপি |
০২ | বর্ষাইল আজাদ মাষ্টারের বাড়ির সামনের রাসত্মার পশ্চিম পার্শ্বে ইউড্রেন নির্মান | ০৬-০২-২০১১ | ৬৮,৬২৮/- | ঐ |
০৩ | কসবা মোবারকের জমির উপর রাসত্মায় বক্স কালভার্ট নির্মান | ০৬-০২-২০১১ | ৬৮,৬২৮/- | ঐ |
০৪ | ডাঙ্গাপাড়া আহম্মদ হাজীর বাড়ির সামনে হতে তছলিম এর বাড়ি পর্যমত্ম ইউড্রেন নির্মান | ০৬-০২-২০১১ | ৬৮,৬২৮/- | ঐ |
০৫ | মকমলপুর রাজ্জাকের দোকান হতে শুরম্ন হয়ে ভায়া কাশেম মাষ্টারের বাড়ি হয়ে অহিজুলের বাড়ি পর্যমত্ম ইউড্রেন নির্মান | ০৬-০২-২০১১ | ৬৮,৬২৮/- | ঐ |
০৬ | কসবা জাহেদুরের বাড়ির সামনে খয়বরের জমি রাসত্মার উপর বক্স কালভার্ট নির্মান | ০৬-০২-২০১১ | ৬৮,৬৩৩/- | ঐ |
০৭ | ইউনিয়ন পরিষদের গেট হতে উত্তর পার্শ্ব মাল্টিপারপাস জমির মধ্যভাগ পর্যমত্ম ইউনিয়ন পরিষদ কমপেস্নক্স ভবনের সীমানা প্রাচীর নির্মান | ২৮-০৬-২০১১ | ৮২,৫৪৮/- | ঐ |
০৮ | উত্তর পার্শ্ব মাল্টিপারপাস জমির মধ্য সিমানা হতে পশ্চিম সিমানা পর্যমত্ম কমপেস্নক্স ভবনের সীমানা প্রাচীর নির্মান | ২৯-০৬-২০১১ | ৮২,১৭৬/- | ঐ |
০৯ | উত্তর পার্শ্ব মাল্টিপারপাস জমির পশ্চিম সীমানা হতে আক্কাস মেম্বারের জমি পর্যমত্ম সীমানা প্রাচীর নির্মান | ২৮-০৬-২০১১ | ৮২,৫০৪/- | ঐ |
১০ | পশ্চিম পার্শ্ব জলিলের জমি হতে মাদ্রাসার সীমানা পর্যমত্ম কমপেস্নক্স ভবনের সীমানা প্রাচীর নির্মান | ২৯-০৬-২০১১ | ৮৩,২২৫/- | ঐ |
১১ | ইউপি কমপেস্নক্স ভবনের টে হতে দÿÿণ পার্শ্ব জলিলের জমি পর্যমত্ম ইউপি কমপে্রক্স ভবনের প্রাচীর নির্মান | ২৯-০৬-২০১১ | ৮১,৩২০/- | ঐ |
২০১১-২০১২ অর্থ বছর
১৩ | ১ নং&ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | ২৫-০৬-২০১২ | ৭০,০০০/- | এলজিএসপি |
১৪ | মারমা ইসলামের দোকান হতে ডারার ব্রীজ পর্যমত্ম ইউড্রেন নির্মান | ২৫-০৬-২০১২ | ৭০,০০০/- | ঐ |
১৫ | বর্ষাইল তোফাজ্জলের বাড়ি হতে আছাদের বাড়ি পর্যমত্ম ইউড্রেন নির্মান | ২৫-০৬-২০১২ | ৭০,০০০/- | ঐ |
১৬ | মলিস্নকপুর মৃধাপাড়া ওমরের বাড়ির পার্শ্বে ইউড্রেন নির্মান | ২৫-০৬-২০১২ | ৭০,০০০/- | ঐ |
১৭ | ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের জন্য ফটোকপি মেশিন ক্রয় ও সরবরাহ | ২৫-০৬-২০১২ | ১,১২,৫১৭/- | ঐ |
১৮ | ৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | ২৬-০৬-২০১২ | ৭০,০০০/- | ঐ |
১৯ | ঝিকড়া ফয়জুলের বাড়ি হতে মসজিদ পর্যমত্ম সারফেজ ড্রেন নির্মান | ২৬-০৬-২০১২ | ৭০,০০০/- | ঐ |
২০ | মকমলপুর আবুলের বাড়ি হতে ময়নার বাড়ি পর্যমত্ম ইউড্রেন নির্মান | ২৫-০৬-২০১২ | ৭০,০০০/- | ঐ |
২১ | ধোপাইপুর সামাদের বাড়ি হতে লোকমানের বাড়ি পর্যমত্ম সারফেজ ড্রেন নির্মান | ২৫-০৬-২০১২ | ৭০,০০০/- | ঐ |
২২ | শোকর উজ্জলের বাড়ি হতে ইসমাইলের বাড়ি পর্যমত্ম ইউড্রেন নির্মান | ২৫-০৬-২০১২ | ৭০,০০০/- | ঐ |
২৩ | গোবিন্দপুর মসজিদ হতে সালামের বাড়ি পর্যমত্ম ইউড্রেন নির্মান | ২৬-০৬-২০১২ | ৭০,০০০/- | ঐ |
২৪ | গনিগাছ শুখেন এর খলিয়ান হতে পরিমলের বাড়ি পর্যমত্ম ইউড্রেন নির্মান | ২৬-০৬-২০১২ | ৭০,০০০/- | ঐ |
২০১২-২০১৩ অর্থ বছর
২৫ | ১নং ওয়ার্ডের বর্ষাইল সুহেলের বাড়ি হতে আনিছুরের বাড়ি পর্যমত্ম সারফেজ ড্রেন নির্মান | ২৫-০৬-২০১৩ | ৮০,৭৭৭/- | এলজিএসপি |
২৬ | ২নং বর্ষাইল পূর্বপাড়া জুয়েলের বাড়ি হতে আত্তাব এর বয়লার পর্যমত্ম সারফেজ ড্রেন নির্মান | ২৫-০৬-২০১৩ | ৮০,৭৭৭/- | ঐ |
২৭ | ৩নং ওয়ার্ডের মলিস্নকপুর হারম্ননের বাড়ি হতে নুর ইসলামের বাড়ি পর্যমত্ম সারফেজ ড্রেন নির্মান | ২৫-০৬-২০১৩ | ৮০,৭৭৭/- | ঐ |
২৮ | ৩নং ওয়ার্ডের মলিস্নকপুর মাষ্টারপাড়া মোবারকেরর বাড়ির নিকট হতে জাহাঙ্গীর হোসেন এর বাড়ি পর্যমত্ম সারফেজ ড্রেন নির্মান | ২৫-০৬-২০১৩ | ৮০,৭৭৭/- | ঐ |
২৯ | ৬নং ওয়ার্ডের ডাঙ্গাপাড়া বিলের পানি নিষ্কাশনের জন্য ব্রীজ পর্যমত্ম ড্রেন নির্মান | ২৫-০৬-২০১৩ | ৩,২৫,১১২/- | ঐ |
৩০ | ৭নং ওয়ার্ডের অনমত্মপুর জলিলের বাড়ি হতে এজনের বাড়ি পর্যমত্ম সারফেজ ড্রেন নির্মান | ২৫-০৬-২০১৩ | ৮০,৭৭৭/- | ঐ |
৩১ | ৮নং ওয়ার্ডের গোবিন্দপুর বাবুর বাড়ি হতে ফিরোজের বাড়ি পর্যমত্ম সারফেজ ড্রেন নির্মান | ২৫-০৬-২০১৩ | ৮০,৭৭৭/- | ঐ |
৩২ | ৯নং ওয়ার্ডের পাথরঘাটা নিবারনের বাড়ি হতে অজিতের বয়লার এর শেষ সীমানা হয়ে কাচা রাসত্মা পার হয়ে দীনেশ ডাক্তারের ডোবা পর্যমত্ম সারফেজ ড্রেন নির্মান | ২৫-০৬-২০১৩ | ৮০,৭৭৭/- | ঐ |
৩৩ | ৭নং ওয়ার্ডের লুৎফরের বাড়ি হতে আফজাল মেম্বারের বাড়ি পর্যমত্ম সারফেজ ড্রেন নির্মান | ২৫-০৬-২০১৩ | ৮০,৭৭৭/- | ঐ |
২নং ওয়ার্ড বর্ষাইল নাসিরের বাড়ী হতে মুকুলের বাড়ী পর্যমত্ম সারফেজ ড্রেণ নির্মাণ।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS