বিভীন্ন প্রকল্প
ক্রমিক নং | সম্পদের নাম ও অবস্থান | নির্মান বা ক্রয়ের তারিখ | মূল্য | তহবিলের উৎস | সর্বশেষ রক্ষনাবেক্ষনেরতারিখ | ব্যয়িত অর্থের পরিমান | রÿণাবেÿণের ব্যয়িত অর্থের উৎস | পরবর্তী রÿণাবেÿণের তারিখ | মমত্মব্য |
০১ | বর্ষাইল জামাতপাড়া নইমদ্দীনের বাড়ি হতে মসজিদ পর্যমত্ম ইউড্রেন নির্মান | ০৬-০২-২০১১ | ৬৮,৬২৮/- | এলজিএসপি |
|
|
|
|
|
০২ | বর্ষাইল আজাদ মাষ্টারের বাড়ির সামনের রাসত্মার পশ্চিম পার্শ্বে ইউড্রেন নির্মান | ০৬-০২-২০১১ | ৬৮,৬২৮/- | ঐ |
|
|
|
|
|
০৩ | কসবা মোবারকের জমির উপর রাসত্মায় বক্স কালভার্ট নির্মান | ০৬-০২-২০১১ | ৬৮,৬২৮/- | ঐ |
|
|
|
|
|
০৪ | ডাঙ্গাপাড়া আহম্মদ হাজীর বাড়ির সামনে হতে তছলিম এর বাড়ি পর্যমত্ম ইউড্রেন নির্মান | ০৬-০২-২০১১ | ৬৮,৬২৮/- | ঐ |
|
|
|
|
|
০৫ | মকমলপুর রাজ্জাকের দোকান হতে শুরম্ন হয়ে ভায়া কাশেম মাষ্টারের বাড়ি হয়ে অহিজুলের বাড়ি পর্যমত্ম ইউড্রেন নির্মান | ০৬-০২-২০১১ | ৬৮,৬২৮/- | ঐ |
|
|
|
|
|
০৬ | কসবা জাহেদুরের বাড়ির সামনে খয়বরের জমি রাসত্মার উপর বক্স কালভার্ট নির্মান | ০৬-০২-২০১১ | ৬৮,৬৩৩/- | ঐ |
|
|
|
|
|
০৭ | ইউনিয়ন পরিষদের গেট হতে উত্তর পার্শ্ব মাল্টিপারপাস জমির মধ্যভাগ পর্যমত্ম ইউনিয়ন পরিষদ কমপেস্নক্স ভবনের সীমানা প্রাচীর নির্মান | ২৮-০৬-২০১১ | ৮২,৫৪৮/- | ঐ |
|
|
|
|
|
০৮ | উত্তর পার্শ্ব মাল্টিপারপাস জমির মধ্য সিমানা হতে পশ্চিম সিমানা পর্যমত্ম কমপেস্নক্স ভবনের সীমানা প্রাচীর নির্মান | ২৯-০৬-২০১১ | ৮২,১৭৬/- | ঐ |
|
|
|
|
|
০৯ | উত্তর পার্শ্ব মাল্টিপারপাস জমির পশ্চিম সীমানা হতে আক্কাস মেম্বারের জমি পর্যমত্ম সীমানা প্রাচীর নির্মান | ২৮-০৬-২০১১ | ৮২,৫০৪/- | ঐ |
|
|
|
|
|
১০ | পশ্চিম পার্শ্ব জলিলের জমি হতে মাদ্রাসার সীমানা পর্যমত্ম কমপেস্নক্স ভবনের সীমানা প্রাচীর নির্মান | ২৯-০৬-২০১১ | ৮৩,২২৫/- | ঐ |
|
|
|
|
|
১১ | ইউপি কমপেস্নক্স ভবনের টে হতে দক্ষিণপার্শ্ব জলিলের জমি পর্যমত্ম ইউপি কমপে্রক্স ভবনের প্রাচীর নির্মান | ২৯-০৬-২০১১ | ৮১,৩২০/- | ঐ |
|
|
|
|
|
১২ | বালুভরা পশ্চিমপাড়া আফসারের বাড়ির নিকট হতে আনছারের বরইগাছ পর্যমত্ম ইউড্রেন নির্মান | ০৬-০২-২০১১ | ৪০,০০০/- | এডিপি |
|
|
|
|
|
১৩ | শোকর হামিদুরের বাড়ি হতে সুজন এর বাড়ির শেষ মাথা পর্যমত্ম ইউড্রেন নির্মান | ০৬-০২-২০১১ | ৪০,০০০/- | এডিপি |
|
|
|
|
|
১৪ | মলিস্নকপুর সরদার পাড়া সাইফুলের খলিয়ানে ইউড্রেন নির্মান | ০৬-০২-২০১১ | ৫২,০৫৩/- | এডিপি |
|
|
|
|
|
১৫ | লক্ষীপুর হাজীপাড়া জামে মসজিদ হতে বাকুর বাড়ি পর্যমত্ম ইউড্রেন নির্মান | ০৬-০২-২০১১ | ৫২,০৫৩/- | এডিপি |
|
|
|
|
|
১৬ | ধোপাইপুর গোপাল মন্ডলের বাড়ি হতে অশোকের বাড়ি পর্যমত্ম ইউড্রেন নির্মান | ০৬-০২-২০১১ | ৫২,০৫৪/- | এডিপি |
|
|
|
|
|
১৭ | ইউনিয়ন পরিষদ কমপেস্নক্স ভবন (ভুমি/জমি) ৫১.৫০ শতক | ০৩-১২-২০০৫ | ২,৩৭,০০০/- | জেলা পরিষদ |
|
|
|
|
|
১৮ | কাটের চেয়ার (৬০টি) |
| ৩৬,০০০/- |
|
|
|
|
|
|
১৯ | গদি চেয়ার (১৬টি) |
| ২৯,২০০/- |
|
|
|
|
|
|
২০ | কাঠের বড় টেবিল (২টি) |
| ১৪,০০০/- |
|
|
|
|
|
|
২১ | ফ্যান (১৫টি) |
| ২২,৫০০/- |
|
|
|
|
|
|
২২ | নোটিশ বোর্ড (১টি) |
| ৫০০/- |
|
|
|
|
|
|
২৩ | পানির ট্যাংকি (৩টি) |
| ৩৬,০০০/- |
|
|
|
|
|
|
২৪ | কম্পিউটার | ২৩-০৯-২০০৮ |
|
|
|
|
|
|
|
মিক নং | সম্পদের নাম ও অবস্থান | নির্মান বা ক্রয়ের তারিখ | মূল্য | তহবিলের উৎস | সর্বশেষ রÿণাবেÿণের তারিখ | ব্যয়িত অর্থের পরিমান | রÿণাবেÿণের ব্যয়িত অর্থের উৎস | পরবর্তী রÿণাবেÿণের তারিখ | মমত্মব্য |
২৫ | ১ নং&ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | ২৫-০৬-২০১২ | ৭০,০০০/- | এলজিএসপি |
|
|
|
|
|
২৬ | মারমা ইসলামের দোকান হতে ডারার ব্রীজ পর্যমত্ম ইউড্রেন নির্মান | ২৫-০৬-২০১২ | ৭০,০০০/- | ঐ |
|
|
|
|
|
২৭ | বর্ষাইল তোফাজ্জলের বাড়ি হতে আছাদের বাড়ি পর্যমত্ম ইউড্রেন নির্মান | ২৫-০৬-২০১২ | ৭০,০০০/- | ঐ |
|
|
|
|
|
২৮ | মলিস্নকপুর মৃধাপাড়া ওমরের বাড়ির পার্শ্বে ইউড্রেন নির্মান | ২৫-০৬-২০১২ | ৭০,০০০/- | ঐ |
|
|
|
|
|
২৯ | ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের জন্য ফটোকপি মেশিন ক্রয় ও সরবরাহ | ২৫-০৬-২০১২ | ১,১২,৫১৭/- | ঐ |
|
|
|
|
|
৩০ | ৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | ২৬-০৬-২০১২ | ৭০,০০০/- | ঐ |
|
|
|
|
|
৩১ | ঝিকড়া ফয়জুলের বাড়ি হতে মসজিদ পর্যমত্ম সারফেজ ড্রেন নির্মান | ২৬-০৬-২০১২ | ৭০,০০০/- | ঐ |
|
|
|
|
|
৩২ | মকমলপুর আবুলের বাড়ি হতে ময়নার বাড়ি পর্যমত্ম ইউড্রেন নির্মান | ২৫-০৬-২০১২ | ৭০,০০০/- | ঐ |
|
|
|
|
|
৩৩ | ধোপাইপুর সামাদের বাড়ি হতে লোকমানের বাড়ি পর্যমত্ম সারফেজ ড্রেন নির্মান | ২৫-০৬-২০১২ | ৭০,০০০/- | ঐ |
|
|
|
|
|
৩৪ | শোকর উজ্জলের বাড়ি হতে ইসমাইলের বাড়ি পর্যমত্ম ইউড্রেন নির্মান | ২৫-০৬-২০১২ | ৭০,০০০/- | ঐ |
|
|
|
|
|
৩৫ | গোবিন্দপুর মসজিদ হতে সালামের বাড়ি পর্যমত্ম ইউড্রেন নির্মান | ২৬-০৬-২০১২ | ৭০,০০০/- | ঐ |
|
|
|
|
|
৩৬ | গনিগাছ শুখেন এর খলিয়ান হতে পরিমলের বাড়ি পর্যমত্ম ইউড্রেন নির্মান | ২৬-০৬-২০১২ | ৭০,০০০/- | ঐ |
|
|
|
|
|
৩৭ | ধোপাইপুর শফির শাহর বাড়ি হতে সোলেমানের বাড়ির ধারে ইউড্রেন নির্মান | ০৪-১০-২০১১ | ৭৭,৫৭৪/- | এডিপি |
|
|
|
|
|
৩৮ | চক আতিথা চৌধুরীপাড়া জনাবের বাড়ির সামনে হতে ভায়া পিন্টুর বাড়ি হয়ে হাজী রমজানের বাড়ির পিছনে পর্যমত্ম ইউড্রেন নির্মান | ০৪-১০-২০১১ | ৫৮,০০০/- | ঐ |
|
|
|
|
|
৩৯ | বর্ষাইল জামাতপাড়া আনছারের বাড়ি হতে আনিছুরের বাড়ি পর্যমত্ম ইউড্রেন নির্মান | ০৪-১০-২০১১ | ৫৮,৩৬১/- | ঐ |
|
|
|
|
|
৪০ | বর্ষাইল ইউনিয়ন পরিষদে (পস্নাষ্টিক চেয়ার) আসবাব-পত্র ক্রয় ও সরবরাহ | ১২-১২-২০১১ | ২.০০০ মে:টন খাদ্যশস্য | টি.আর |
|
|
|
|
|
৪১ | ছোট টেবিল (২টি) |
| ১৯০০০/- |
|
|
|
|
|
|
৪২ | ষ্টিলের শো-কেস (২টি) |
| ১৭,০০০/- |
|
|
|
|
|
|
৪৩ | ওয়ার ড্রোব (১টি) |
| ৫,০০০/- |
|
|
|
|
|
|
৪৪ | স্টিল আলমারী (৪টি) |
| ৫২,০০০/- |
|
|
|
|
|
|
৪৫ | কাঠের র্যাক (২টি) |
| ১২,০০০/- |
|
|
|
|
|
|
৪৬ | সাব-মারসিবল পানির সাপস্নাই মটর |
| ৩২,৫০০/- |
|
|
|
|
|
|
ক্রমিক নং | সম্পদের নাম ও অবস্থান | নির্মান বা ক্রয়ের তারিখ | মূল্য | তহবিলের উৎস | সর্বশেষ রÿণাবেÿণের তারিখ | ব্যয়িত অর্থের পরিমান | রÿণাবেÿণের ব্যয়িত অর্থের উৎস | পরবর্তী রÿণাবেÿণের তারিখ | মমত্মব্য |
৪৭ | ১নং ওয়ার্ডের বর্ষাইল সুহেলের বাড়ি হতে আনিছুরের বাড়ি পর্যমত্ম সারফেজ ড্রেন নির্মান | ২৫-০৬-২০১৩ | ৮০,৭৭৭/- | এলজিএসপি |
|
|
|
|
|
৪৮ | ২নং বর্ষাইল পূর্বপাড়া জুয়েলের বাড়ি হতে আত্তাব এর বয়লার পর্যমত্ম সারফেজ ড্রেন নির্মান | ২৫-০৬-২০১৩ | ৮০,৭৭৭/- | ঐ |
|
|
|
|
|
৪৯ | ৩নং ওয়ার্ডের মলিস্নকপুর হারম্ননের বাড়ি হতে নুর ইসলামের বাড়ি পর্যমত্ম সারফেজ ড্রেন নির্মান | ২৫-০৬-২০১৩ | ৮০,৭৭৭/- | ঐ |
|
|
|
|
|
৫০ | ৩নং ওয়ার্ডের মলিস্নকপুর মাষ্টারপাড়া মোবারকেরর বাড়ির নিকট হতে জাহাঙ্গীর হোসেন এর বাড়ি পর্যমত্ম সারফেজ ড্রেন নির্মান | ২৫-০৬-২০১৩ | ৮০,৭৭৭/- | ঐ |
|
|
|
|
|
৫১ | ৬নং ওয়ার্ডের ডাঙ্গাপাড়া বিলের পানি নিষ্কাশনের জন্য ব্রীজ পর্যমত্ম ড্রেন নির্মান | ২৫-০৬-২০১৩ | ৩,২৫,১১২/- | ঐ |
|
|
|
|
|
৫২ | ৭নং ওয়ার্ডের অনমত্মপুর জলিলের বাড়ি হতে এজনের বাড়ি পর্যমত্ম সারফেজ ড্রেন নির্মান | ২৫-০৬-২০১৩ | ৮০,৭৭৭/- | ঐ |
|
|
|
|
|
৫৩ | ৮নং ওয়ার্ডের গোবিন্দপুর বাবুর বাড়ি হতে ফিরোজের বাড়ি পর্যমত্ম সারফেজ ড্রেন নির্মান | ২৫-০৬-২০১৩ | ৮০,৭৭৭/- | ঐ |
|
|
|
|
|
৫৪ | ৯নং ওয়ার্ডের পাথরঘাটা নিবারনের বাড়ি হতে অজিতের বয়লার এর শেষ সীমানা হয়ে কাচা রাসত্মা পার হয়ে দীনেশ ডাক্তারের ডোবা পর্যমত্ম সারফেজ ড্রেন নির্মান | ২৫-০৬-২০১৩ | ৮০,৭৭৭/- | ঐ |
|
|
|
|
|
৫৫ | ৭নং ওয়ার্ডের লুৎফরের বাড়ি হতে আফজাল মেম্বারের বাড়ি পর্যমত্ম সারফেজ ড্রেন নির্মান | ২৫-০৬-২০১৩ | ৮০,৭৭৭/- | ঐ |
|
|
|
|
|
৫৬ | কেশবপুর জামে মসজিদ হতে রহিমের বাড়ি পর্যমত্ম সারফেজ ড্রেন নির্মান | ২৪-০৩-২০১৩ | ১,০০,০০০/- | ভহমি হসত্মামত্মর কর ১% |
|
|
|
|
|
৫৭ | সিট বেঞ্চ (৩টি) |
| ১,৮০০/- |
|
|
|
|
|
|
৫৮ | হাই বেঞ্চ (১টি) |
| ৮০০/- |
|
|
|
|
|
|
৫৯ | কাঠের টুল (১টি) |
| ৬০০/- |
|
|
|
|
|
|
৬০ | কাঠের আলমারী (২টি) |
| ২,২০০/- |
|
|
|
|
|
|
৬১ | ৪নং ওয়ার্ডের ডাঙ্গাপাড়া বিরের পানি নিষ্কাশনের জন্য বুলেটের বাড়ি হতে সনেটের বাড়ি পর্যমত্ম সারফেজ ড্রেন নির্মান | ০৯-১০-২০১৩ | ১,৭০,৫৬৫/- | এলজিএসপি কর্মদক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ |
|
|
|
|
|
ক্রমিক নং | সম্পদের নাম ও অবস্থান | নির্মান বা ক্রয়ের তারিখ | মূল্য | তহবিলের উৎস | সর্বশেষ রÿণাবেÿণের তারিখ | ব্যয়িত অর্থের পরিমান | রÿণাবেÿণের ব্যয়িত অর্থের উৎস | পরবর্তী রÿণাবেÿণের তারিখ | মমত্মব্য |
৬২ | ১নং&ওয়ার্ড মারমা মাসুদের বাড়ীর নিকট হতে উজ্জলের বাড়ী পর্যমত্ম সারফেজ ড্রেণ নির্মান |
| ৮৩,৪১০ | এলজিএসপি-২ |
|
|
|
| ৩০/০৬/২০১৪ ইং তারিখ পর্যমত্ম উক্ত প্রকল্প সমূহের বাসত্মবায়ন কাজ সম্পন্ হয়নি। |
৬৩ | ৩নং ওয়ার্ড মলিস্নকপুর ঘোন পাড়া নঈম উদ্দীন এর বাড়ীর নিকট হতে পাকা রাসত্মা পর্যমত্ম রাসত্মা ব্রিক সোলিং |
| ৮৩,৪১০ | এলজিএসপি-২ |
|
|
|
| ঐ |
৬৪ | ৫নং ওয়ার্ড ঝিকড়া লুৎফরের বাড়ী হতে জিলস্নুরের বাড়ী পর্যমত্ম সারফেজ ড্রেণ নির্মান |
| ৮৩,৪১০ | এলজিএসপি-২ |
|
|
|
| ঐ |
৬৫ | ৬নং ওয়ার্ড মকমলপুর গফুরের বাড়ী হতে জামে মসজীদ পর্যমত্ম রাসত্মা ব্রিক সোলিং |
| ৮৩,৪১০ | এলজিএসপি-২ |
|
|
|
| ঐ |
৬৬ | ৮নং ওয়ার্ড শোকড় আগের ড্রেণের মাথা হতে ইসমাইলের বাড়ীর ডোবা পর্যমত্ম সারফেজ ড্রেণ নির্মান। |
| ৮৩,৪১০ | এলজিএসপি-২ |
|
|
|
| ঐ |
৬৭ | ৯নং ওয়ার্ড চাঁদপুর আববাসের বাড়ীর পাকা রাসত্মার ধারদিয়ে জলিলের বাড়ী পূর্বের ড্রেণ সংযুক্ত সারফেজ ড্রেণ নির্মূান |
| ৮৩,৪১০ | এলজিএসপি-২ |
|
|
|
| ঐ |
৬৮ |
২নং ওয়ার্ড বর্ষাইল নাসিরের বাড়ী হতে মুকুলের বাড়ী পর্যমত্ম সারফেজ ড্রেণ নির্মাণ। |
|
২,০০,০০০/- |
এলজিএসপি-২ |
|
|
|
| ঐ |
৬৯ | ৪নং ওয়ার্ড ডাঙ্গাপাড়া বিলের পানি নিস্কাশনের জন্য বুলেটের বাড়ী হতে আক্কাস মেম্বারের বাড়ী পর্যমত্ম ড্রেণ নির্মান। |
| ২,০০,০০০/- |
এলজিএসপি-২ |
|
|
|
| ঐ |
৭০ | ৭নং ওয়ার্ড ধোপাইপুর বাবু সরদারের বাড়ী হতে দুলাল সরদারের জমি পর্যমত্ম সারফেজ ড্রেণ নির্মাণ। |
| ১,০৩,৩৯৯/- | এলজিএসপি-২ |
|
|
|
| ঐ |
৭১ | ৯নং ওয়ার্ড কুতুবপুর সাহেবের বাড়ী হতে তরীর ডোবা পর্যমত্ম সারফেজ ড্রেণ নির্মাণ। |
| ১,০০,০০০/- | এলজিএসপি-২ |
|
|
|
| ঐ |
৭২ | ৪নং ওয়ার্ড কেশবপুর নুরম্ন পুলিশের বাড়ী হতে কাঁচা রাসত্মা সংলগ্ন বক্স কালভার্ট পর্যমত্ম ড্রেণ নির্মাণ। |
| ২,২১,৭৬৯ | এলজিএসপি-২ কর্মদক্ষতা ভিত্তীক বরাদ্দ |
|
|
|
| ঐ |
৭৩ | ইউনিয়নের বিভীন্নস্থানে পানি নিষ্কাশনের জন্য আর সিসি রিং পাইপ সরবরাহ ও স্থাপন |
| ১,০০,০০০ | এডিপি |
|
|
|
|
|
৭৪ | ইউনিয়নের বিভীন্নস্থানে পানি নিষ্কাশনের জন্য আর সিসি রিং পাইপ সরবরাহ ও স্থাপন | ১৬/০৯/২০১৩ | ১,০০,০০০ | ভুমি হসত্মামত্মর কর১% |
|
|
|
|
|
৭৫ | ইউনিয়নের বিভীন্নস্থানে পানি নিষ্কাশনের জন্য আর সিসি রিং পাইপ সরবরাহ ও স্থাপন | ১৮/০২/২০১৪ | ১,০০,০০০ | ভুমি হসত্মামত্মর কর১% |
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS