ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকার ভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ-০১নংবর্ষাইল উপজেলাঃ-নওগাঁ সদর জেলাঃ-নওগাঁ
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৪৬ | লজিরন | ৩০ | আশরাফুল | ৪ জন | ০৪ | কেশবপুর |
|
|
৪৭ | সালমা | ৩৪ | নাছির উদ্দীন | ২ জন | ০৪ | বর্ষাইল |
|
|
৪৮ | রাজিয়া সুলতানা | ৩১ | আবুল কালাম | ৩ জন | ০৪ | গোবিন্দপুর |
|
|
৪৯ | মালা বেগম | ৪০ | এনামুল | ৩ জন | ০৪ | চক-আতিথা |
|
|
৫০ | শাহানাজ | ৩০ | ছানা | ৩ জন | ০৪ | চক-আতিথা |
|
|
৫১ | ময়না | ৩৮ | মোকলেছুর | ২ জন | ০৪ | কেশবপুর |
|
|
৫২ | বেবী | ৩৭ | নাছির উদ্দীন | ৩ জন | ০৪ | কেশবপুর |
|
|
৫৩ | সাথী বানু | ২৫ | স্বাধীন | ৩ জন | ০৪ | কেশবপুর |
|
|
৫৪ | শাহানাজ | ৩৫ | আলম কিবরিয়া | ৪ জন | ০৪ | চক-আতিথা |
|
|
৫৫ | মোর্শেদা | ৩৩ | ফিরোজ হোসেন | ৪ জন | ০৪ | কেশবপুর |
|
|
৫৬ | সাহিদা | ৪০ | আজিজার | ৩ জন | ০৪ | কেশবপুর |
|
|
৫৭ | আছমা | ৪০ | শামছুল | ৩ জন | ০৪ | কেশবপুর |
|
|
৫৮ | ছুফিয়া | ৩৫ | ইয়াহিয়া | ৩ জন | ০৪ | চক-আতিথা |
|
|
৫৯ | শাহানাজ | ৩০ | আলতাব | ৩ জন | ০৪ | চক-আতিথা |
|
|
৬০ | আলতাফুন | ৪০ | বাবুল | ২ জন | ০৪ | কেশবপুর |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত কারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃসদস্যসচিব,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃসভাপতি,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃউপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি | চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃউপজেলা নির্বাহী অফিসার(ইউএনও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকার ভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ-০১নংবর্ষাইল উপজেলাঃ-নওগাঁ সদর জেলাঃ-নওগাঁ
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৬২ | জোলেখা | ৩৭ | ছায়েদ আলী | ৪ জন | ০৫ | লক্ষীপুর |
|
|
৬৩ | রেনুকা | ২২ | মতিন | ৩ জন | ০৫ | লক্ষীপুর |
|
|
৬৪ | ছামসুন নাহার | ৩৮ | দুলাল | ৫ জন | ০৫ | লক্ষীপুর |
|
|
৬৫ | আরজিনা | ৩৪ | আহম্মদ আলী | ২ জন | ০৫ | ঝিকড়া |
|
|
৬৬ | বানু | ৩০ | মোস্তফা | ৪ জন | ০৫ | লক্ষীপুর |
|
|
৬৭ | নাছিমা | ৩২ | রেজাউল | ৬ জন | ০৫ | লক্ষীপুর |
|
|
৬৮ | রিনা | ২৭ | শহিদুল | ৪ জন | ০৫ | লক্ষীপুর |
|
|
৬৯ | মহিফুন | ৩৪ | ময়েন বুদ্দীন | ৩ জন | ০৫ | লক্ষীপুর |
|
|
৭০ | বুলি | ৩২ | এমান | ৬ জন | ০৫ | ঝিকড়া |
|
|
৭১ | কহিনুর | ২৭ | রেজাউল | ৪ জন | ০৫ | ঝিকড়া |
|
|
৭২ | ফাহিমা | ২২ | সুহের | ৫ জন | ০৫ | লক্ষীপুর |
|
|
৭৩ | জোবেদা | ৩২ | জব্বার | ৫ জন | ০৫ | লক্ষীপুর |
|
|
৭৪ | সুলতানা | ২৪ | সালাম | ৪ জন | ০৫ | লক্ষীপুর |
|
|
৭৫ | মর্জিনা | ২৬ | সাইফুল | ৪ জন | ০৫ | ঝিকড়া |
|
|
৭৬ | বেবী | ২৯ | দেলোয়ার | ৫ জন | ০৫ | লক্ষীপুর |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত কারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃসদস্যসচিব,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃসভাপতি,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃউপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি | চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃউপজেলা নির্বাহী অফিসার(ইউএনও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকার ভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ-০১নংবর্ষাইল উপজেলাঃ-নওগাঁ সদর জেলাঃ-নওগাঁ
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৭৭ | মুন্জু বিবি | ৪০ | সামাদ | ৪ জন | ০৫ | লক্ষীপুর |
|
|
৭৮ | রুমা | ২৭ | হাসান | ৪ জন | ০৫ | লক্ষীপুর |
|
|
৭৯ | দেলোয়ারা | ৩৯ | সালাম | ৫ জন | ০৫ | লক্ষীপুর |
|
|
৮০ | সাহিদা | ৩৩ | আমিনুল | ৪ জন | ০৫ | লক্ষীপুর |
|
|
৮১ | আলেফা | ৪০ | নজরুল | ৪ জন | ০৫ | লক্ষীপুর |
|
|
৮২ | সন্ধা রানী | ৩৫ | ধনেশ চন্দ্র | ৫ জন | ০৫ | লক্ষীপুর |
|
|
৮৩ | শ্যামলী | ২২ | রাম পিয়ার | ৪ জন | ০৫ | লক্ষীপুর |
|
|
৮৪ | মিলি রানী | ২২ | তপেশ্বর রবিদাশ | ৩ জন | ০৫ | লক্ষীপুর |
|
|
৮৫ | পারভীন | ২৭ | বজলুর | ৩ জন | ০৬ | মকমলপুর |
|
|
৮৬ | রেহেনা | ২৪ | সুলতান | ৩ জন | ০৬ | মকমলপুর |
|
|
৮৭ | সাবিনা | ৩১ | সাইদুল | ৩ জন | ০৬ | মকমলপুর |
|
|
৮৮ | জোবেদা | ৩০ | সাহের আলী | ৩ জন | ০৬ | মকমলপুর |
|
|
৮৯ | মনোয়ারা | ৪০ | আঃ সাত্তার | ৩ জন | ০৬ | মকমলপুর |
|
|
৯০ | জাহানারা | ৪০ | সাইদুল | ৩ জন | ০৬ | মকমলপুর |
|
|
৯১ | আমেনা | ৩৫ | ফজলু | ৩ জন | ০৬ | ঝাড়গ্রাম |
|
|
৯২ | ছালেমা | ৪০ | মনোয়ার | ৩ জন | ০৬ | ঝাড়গ্রাম |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত কারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃসদস্যসচিব,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃসভাপতি,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃউপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি | চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃউপজেলা নির্বাহী অফিসার(ইউএনও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকার ভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ-০১নংবর্ষাইল উপজেলাঃ-নওগাঁ সদর জেলাঃ-নওগাঁ
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৯৩ | ইতি বানু | ২১ | বিদ্যুৎহোসেন | ৪ জন | ০৬ | ঝাড়গ্রাম |
|
|
৯৪ | রুপালী | ৩০ | হামিদুর | ৪ জন | ০৬ | মকমলপুর |
|
|
৯৫ | রুপালী | ৩০ | আজিজুল | ৪ জন | ০৬ | ঝাড়গ্রাম |
|
|
৯৬ | লক্ষী রানী | ২৩ | নয়ন কুমার | ৩ জন | ০৭ | ধোপাইপুর |
|
|
৯৭ | মোসলেমা | ২৯ | মোস্তাক | ৫ জন | ০৭ | অনন্ত পুর |
|
|
৯৮ | মোমেনা | ৩৫ | খলিল | ৫ জন | ০৭ | ধোপাইপুর |
|
|
৯৯ | লুৎফন | ৩৩ | সাদ্দাক | ৪ জন | ০৭ | ধোপাইপুর |
|
|
১০০ | রিনা | ৩৭ | বেলাল | ৪ জন | ০৭ | ধোপাইপুর |
|
|
১০১ | রুবি | ৩৩ | দুলাল | ৪ জন | ০৭ | ধোপাইপুর |
|
|
১০২ | রশিদা | ২৯ | মামুন | ৪ জন | ০৭ | অনন্ত পুর |
|
|
১০৩ | সহিদা | ২৫ | সহিদ | ৪ জন | ০৭ | অনন্ত পুর |
|
|
১০৪ | ছনি | ৩৫ | উজ্জল | ৩ জন | ০৭ | ধোপাইপুর |
|
|
১০৫ | সীমা | ২৬ | সুলতান | ৩ জন | ০৭ | ধোপাইপুর |
|
|
১০৬ | জবা পারভীন | ৩৫ | আজিজুল | ৪ জন | ০৭ | ধোপাইপুর |
|
|
১০৭ | আখি আকতার | ২৫ | আশরাফুল | ৩ জন | ০৭ | ধোপাইপুর |
|
|
১০৮ | আকলিমা | ৪০ | লোকমান | ৫ জন | ০৭ | অনন্ত পুর |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত কারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃসদস্যসচিব,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃসভাপতি,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃউপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি | চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃউপজেলা নির্বাহী অফিসার(ইউএনও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকার ভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ-০১নংবর্ষাইল উপজেলাঃ-নওগাঁ সদর জেলাঃ-নওগাঁ
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১০৯ | নারগিছ | ২৯ | জামিদুল | ৪ জন |
| অনন্ত পুর |
|
|
১১০ | সামছুন নাহার | ২৭ | আবু আজম | ৪ জন | ০৭ | ধোপাইপুর |
|
|
১১১ | আদরী রানী | ৩৫ | জগদীশ | ৪ জন | ০৭ | ধোপাইপুর |
|
|
১১২ | হাছিনা | ৩৪ | এচাহক | ৫ জন | ০৭ | ধোপাইপুর |
|
|
১১৩ | নাজমা | ২৬ | রেজাউল | ৩ জন | ০৮ | কসবা |
|
|
১১৪ | ববিতা | ৩৫ | মংলা পাহান | ৬ জন | ০৮ | কুয়ানগর |
|
|
১১৫ | রিনা | ২৮ | সেকেন্দার | ৪ জন | ০৮ | গোবিন্দপুর |
|
|
১১৬ | সুজাতা | ২৯ | সুজাল | ৪ জন | ০৮ | কুয়ানগর |
|
|
১১৭ | রুপালী | ৩৪ | কফিল | ৪ জন | ০৮ | শোকড় |
|
|
১১৮ | শিল্পী আক্তার | ২০ | মানিক | ৪ জন | ০৮ | গোবিন্দপুর |
|
|
১১৯ | সন্ধারানী | ৩০ | তপন রবিদাশ | ৪ জন | ০৮ | শোকড় |
|
|
১২০ | ছামেনা | ৪০ | রমজান | ৩ জন | ০৮ | শোকড় |
|
|
১২১ | নাফিজা | ৩৫ | নুর ইসলাম | ৪ জন | ০৮ | কসবা |
|
|
১২২ | মোর্শেদা | ৩১ | আঃ গফুর | ৪ জন | ০৮ | কসবা |
|
|
১২৩ | আজুফা | ২৫ | হাবিল | ৩ জন | ০৮ | কসবা |
|
|
১২৪ | খাতিজা | ৩৩ | তজুমদ্দীন | ৪ জন | ০৮ | শোকড় |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত কারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃসদস্যসচিব,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃসভাপতি,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃউপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি | চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃউপজেলা নির্বাহী অফিসার(ইউএনও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকার ভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ-০১নংবর্ষাইল উপজেলাঃ-নওগাঁ সদর জেলাঃ-নওগাঁ
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১২৫ | সামছুন নাহার | ৩৫ | বেলাল | ৪ জন | ০৮ | কসবা |
|
|
১২৬ | বাসন্তী | ২৫ | বিপুল | ৫ জন | ০৯ | ফতেজংপুর |
|
|
১২৭ | বাসন্তী | ৩৫ | কমল | ৪ জন | ০৯ | গনিগাছ |
|
|
১২৮ | রোজিনা | ২৭ | আনোয়ার | ৪ জন | ০৯ | দোগাছী |
|
|
১২৯ | সুফিয়া | ৩০ | আফজাল | ৪ জন | ০৯ | চাঁদপুর |
|
|
১৩০ | আকলিমা | ৩৭ | খোরশেদ | ৪ জন | ০৯ | চাঁদপুর |
|
|
১৩১ | নাছিমা | ২৭ | ফজলুর | ৫ জন | ০৯ | কুতুবপুর |
|
|
১৩২ | লিপি | ৩৫ | পিতেশ | ৫ জন | ০৯ | বাহাদিম পুর |
|
|
১৩৩ | ঝরনা | ২৮ | হাফিজুল | ৪ জন | ০৯ | কুতুবপুর |
|
|
১৩৪ | ফাতেমা | ৩৫ | এরশাদ | ৪ জন | ০৯ | গনিগাছ |
|
|
১৩৫ | পলিরানী | ৩০ | নিবেশ | ৩ জন | ০৯ | পাথর ঘাটা |
|
|
১৩৬ | রেহেনা | ৩৫ | ওয়াজেদ | ৩ জন | ০৯ | গনিগাছ |
|
|
১৩৭ | সুচিত্রা রানী | ৩৫ | সুনীল | ৪ জন | ০৯ | পাথর ঘাটা |
|
|
১৩৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৩৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত কারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃসদস্যসচিব,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃসভাপতি,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃউপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি | চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃউপজেলা নির্বাহী অফিসার(ইউএনও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS